Sudah bukan rahasia lagi kalau sidan paripurna sering kosong melompong, para wakil rakyat memilih untuk beraktivitas sesuai dengan keperluan masing-masing daripada menghadiri sidang. Sering menjadi pertanyaan apakah masalahnya terdapat pada sidang paripurna nya sendiri sehingga para wakil rakyat banyak yang mangkir atau pada wakil rakyat?
Apapun masalahnya, dibawah ini adalah daftar-daftar DPR yang sering mangkir pada saat sidang paripurana
Sidang II (4 Januari 2010 � 5 Maret 2010)
Asal Fraksi | Nama Anggota | Tanpa Keterangan | Hadir | Izin | Sakit |
Fraksi Partai Demokrat | Gondo Radityo Gambiro | 3 kali (30%) | 7 kali (70%) | - | - |
Nurcahyo Anggoro Jati | 3 kali (30%) | 7 kali (70%) | - | - | |
Fraksi Partai Golkar | Jeffrie Geovanie | 6 kali (60%) | 4 kali (40%) | - | - |
Fraksi PDI Perjuangan | Nusyirwan Soejono | 3 kali (30%) | 7 kali (70%) | - | - |
Fraksi PKS | Andi Rahmat | 2 kali (20%) | 4 kali (40%) | 3 kali (30%) | 1 kali (10%) |
Akbar Zulfikar | 2 kali (20%) | 8 kali (80%) | - | - | |
Fraksi PAN | M. Ichlas el-Qudsi | 2 kali (20%) | 8 kali (80%) | - | - |
Hans Ali Syahputra Syah Pahan | 2 kali (20%) | 6 kali (60%) | 1 kali (10%) | 0 kali (0%) | |
Fraksi PPP | Ahmad Dese Sere | 3 kali (30%) | 7 kali (70%) | 0 kali (0%) | 0 kali (0%) |
Fraksi PKB | Agus Sulistiyono | 4 kali (40%) | 5 kali (50%) | 1 kali (10%) | 0 kali (0%) |
Fraksi Partai Gerindra | Martin Hutabarat | 2 kali (20%) | 8 kali (80%) | 0 kali (0%) | 0 kali (0%) |
Widjono Hardjanto | 2 kali (20%) | 0 kali (0%) | 0 kali (0%) | 8 kali (80%) | |
Dhohir Farisi | 2 kali (20%) | 5 kali (50%) | 3 kali (30%) | 0 kali (0%) | |
Fraksi Hanura | Ferdinand Sampurna Jaya | 3 kali (30%) | 7 kali (70%) | 0 kali (0%) | 0 kali (0%) |
Akbar Faizal | 3 kali (30%) | 7 kali (70%) | 0 kali (0%) | 0 kali (0%) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar